Вратар
| # | Играч | Позиция | Date of Birth | Age | Голове | Асистенции | Ж. К. | Ч. К. | Височина | Мачове |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | Светослав Вуцов | Вратар | юли 9, 2002 | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 | 192 | 19 |
| 78 | Мартин Луков | Вратар | юли 5, 1993 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 |
| 1 | Огнян Владимиров | Вратар | януари 24, 2008 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Защитник
| # | Играч | Позиция | Date of Birth | Age | Голове | Асистенции | Ж. К. | Ч. К. | Височина | Мачове |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Оливер Камдем | Защитник | октомври 15, 2002 | 23 | 0 | 2 | 2 | 0 | 178 | 0 |
| 50 | Кристиан Димитров | Защитник | февруари 27, 1997 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 |
| 31 | Никола Серафимов | Защитник | август 11, 1999 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 193 | 4 |
| 21 | Алдаир | Защитник | октомври 11, 1999 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 180 | 8 |
| 4 | Кристиан Макун | Защитник | март 5, 2000 | 26 | 1 | 1 | 1 | 0 | 185 | 14 |
| 3 | Майкон | Защитник | април 26, 2000 | 25 | 4 | 3 | 6 | 0 | 170 | 18 |
Полузащитник
| # | Играч | Позиция | Date of Birth | Age | Голове | Асистенции | Ж. К. | Ч. К. | Височина | Мачове |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | Георги Костадинов | Полузащитник | септември 7, 1990 | 35 | 0 | 2 | 5 | 0 | 184 | 0 |
| 47 | Акрам Бурас | Полузащитник | февруари 23, 2002 | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 184 | 0 |
| 37 | Рилдо | Полузащитник | януари 21, 2000 | 26 | 1 | 1 | 2 | 0 | 178 | 0 |
| 22 | Мазир Сула | Полузащитник | юни 6, 1998 | 27 | 2 | 5 | 1 | 0 | 172 | 0 |
| 18 | Гашпер Търдин | Полузащитник | март 28, 1998 | 27 | 1 | 0 | 2 | 0 | 187 | 0 |
| 10 | Асен Митков | Полузащитник | май 17, 2005 | 20 | 0 | 2 | 3 | 0 | 182 | 0 |
| 8 | Карлос Охене | Полузащитник | юли 21, 1993 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 |
Нападател
| # | Играч | Позиция | Date of Birth | Age | Голове | Асистенции | Ж. К. | Ч. К. | Височина | Мачове |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Радослав Кирилов | Нападател | юни 29, 1992 | 33 | 2 | 5 | 0 | 0 | 172 | 0 |
| 95 | Карл Фабиен | Нападател | август 1, 2000 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 187 | 0 |
| 88 | Марин Петков | Нападател | октомври 2, 2003 | 22 | 72 | 0 | 6 | 0 | 179 | 0 |
| 17 | Евертон Бала | Нападател | януари 3, 1999 | 27 | 9 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 |
| 12 | Мустафа Сангаре | Нападател | декември 24, 1998 | 27 | 8 | 3 | 5 | 0 | 196 | 0 |
| 11 | Армстронг Иня Око-Флекс | Нападател | март 2, 2002 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 180 | 0 |
| 7 | Фабио Лима | Нападател | декември 22, 1996 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 176 | 0 |